Corsica Express
Three 
| Compagnie | Corsica Ferries - Sardinia Ferries. |
| Type de navire | Car-ferry à grande vitesse, de type monocoque en V profond, à propulsion par hydrojets. |
| Sisterships | Corsica Express Seconda, Sardinia Express (Corsica Ferries - Sardinia Ferries). |
| Mise en service | En octobre 1996, sous le nom de Corsica Express III (lignes Nice-Corse), renommé Corsica Express Three début 2002. Transféré sur les lignes sardes (Civitavecchia-Golfo Aranci) pour la saison 2003, de retour sur les lignes corses en 2004. Affrété par la filiale grecque Kallisti Ferries de la Corsica Ferries de 2007 à 2008. |
| Transformation | Ø |
| Puissance | 4 moteurs de 8 750 chevaux chacun, soit 35 000 chevaux. |
| Vitesse en service | 37 noeuds. |
| Tonnage | 3 010 |
| Dimensions | 103,0 m. de longueur, 14,5 m. de largeur. |
| Capacité | 150 voitures (sur 3 niveaux) et 535 passagers. |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, doté d'un système de stabilisation et d'un propulseur d'étrave. 1 porte-rampe arrière, 2 trappes pour l'embarquement des passagers à l'arrière. |
| Emménagements | 1 salon "Espace" avec fauteuils inclinables, 1 bar, le "salon Club", à l'étage supérieur avec accès au pont extérieur. |
| Pavillon | Italien, immatriculé à Genova. |
| Lignes desservies | Piombino-Portoferraïo (Ile d'Elbe) et Piombino-Bastia via Portoferraïo jusqu'à 2 fois par semaine en saison jusqu'à la saison 2024. Navire sans affectation à ce jour pour la saison 2025. |
-
Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - ![]()