Corsica Express
Seconda
| Compagnie | Corsica Ferries - Sardinia Ferries. |
| Type de navire | Car-ferry à grande vitesse, de type monocoque en V profond, à propulsion par hydrojets. |
| Sisterships | Corsica Express Three, Sardinia Express (Corsica Ferries - Sardinia Ferries). |
| Mise en service | En juillet 1996, sous le nom de Corsica Express II. Renommé Corsica Express Seconda en juin 1997. Le navire a assuré notamment la desserte de l'île d'Elbe pendant les étés 2012 et 2013, avec escale à Bastia pendant la haute saison 2013 (desserte depuis reprise par son navire jumeau, le Corsica Express Three). |
| Transformation | Ø |
| Puissance | 4 moteurs de 8 750 chevaux chacun, soit 35 000 chevaux. |
| Vitesse en service | 37 noeuds. |
| Tonnage | 3 560 |
| Dimensions | 103,0 m. de longueur, 14,5 m. de largeur. |
| Capacité | 150 voitures (sur 3 niveaux) et 535 passagers. |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, doté d'un système de stabilisation et d'un propulseur d'étrave. 1 porte-rampe arrière, 2 trappes pour l'embarquement des passagers à l'arrière. |
| Emménagements | 1 salon "Espace" avec fauteuils inclinables, 1 bar, le "salon Club", à l'étage supérieur avec accès au pont extérieur. |
| Pavillon | Italien, immatriculé à Olbia (Sardaigne). |
| Lignes desservies | Aucune traversée n'est actuellement programmée avec ce navire sur les lignes de Corse. |
-
Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - 