Projet 2018 de
futurs Corsica Ferries 
| Compagnie | Corsica Ferries - Sardinia Ferries. |
| Type de navire | Car-ferry semi-rapide de type monocoque tout temps, à propulsion par hélices, motorisé pour être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou au méthanol. |
| Sistership | Courant 2018, il était envisagé qu'un ou deux navires soient construits pour Corsica Ferries - Sardinia Ferries, le premier d'ici 2023, par un chantier naval restant à désigner. Image issue du site Naos Design (Trieste), concepteur du projet élaboré pour la Corsica Ferries pour minimiser l'impact environnemental et la consommation de carburant et pour optimiser la tenue à la mer de ces navires. Plus de détails dans la Newsletter de Naos Design de septembre 2018. |
| Mise en service | Projet abandonné en l'état, les navires avaient été conçus pour les lignes desservies jusqu'en 2024 par les Corsica Marina Seconda et Sardinia Vera, comme Livorno-Bastia ou Nice-Corse (Bastia, Ile Rousse). |
| Transformation | Ø |
| Puissance | Non précisée. |
| Vitesse en service | 24 noeuds |
| Tonnage | Non précisé. |
| Dimensions | 175,0 m. de longueur pour 26,4 mètres de largeur, sous réserve de confirmation. |
| Capacité | Une capacité de 550 voitures et 1 900 passagers était envisagée. |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, doté de stabilisateurs anti-roulis et de propulseurs d'étrave, 2 porte-rampes à l'arrière ? |
| Nombre de cabines et répartition | Il était envisagé 116 cabines privatives avec salle de bain. |
| Type de cabines | . |
| Emménagements | . |
| Pavillon | Italien, immatriculé à Genova |
| Lignes desservies | Ø |
-
Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - ![]()