Moby
Vincent 
| Compagnie | Moby Lines (groupe Onorato Armatori). |
| Type de navire | Car-ferry monocoque tout temps à propulsion classique par hélices. |
| Sisterships | Corsica Marina Seconda (Corsica Ferries - Sardinia Ferries), Sardinia Vera (Corsica Ferries - Sardinia Ferries), autrefois aussi Al Mansour (COMANAV). |
| Mise en service | En juillet 1990 sur les lignes corses et sardes de la Moby Lines. Principalement affecté depuis à la ligne Livorno-Bastia. |
| Transformation | Ø |
| Puissance | 2 moteurs de 7 040 chevaux chacun, soit 14 080 chevaux. |
| Vitesse en service | 18,5 noeuds. |
| Tonnage | 12 120 UMS. |
| Dimensions | 120,80 m. de longueur, 19,00 m. de largeur. |
| Capacité | 550 voitures (sur 4 niveaux) et 1 600 passagers. |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, 1 propulseur d'étrave. Muni de stabilisateurs, d'une porte-rampe arrière, et d'une porte-rampe avant. |
| Nombre de cabines et répartition | 29 cabines, toutes avec salle de bain, situées au-dessus des ponts garage. |
| Type de cabines | On retrouve des cabines extérieures et intérieures. |
| Emménagements | 1 bar, 1 pub cafétéria, 1 restaurant self-service, 1 salle de jeux pour enfants, 2 boutiques. |
| Pavillon | Italien, immatriculé à Napoli. |
| Lignes desservies | Livorno--Bastia, pendant la saison estivale, jusqu'en 2023 inclus. Navire déconstruit en Turquie en 2024. |
-
Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - ![]()