Corsica Serena
Seconda 
| Compagnie | Corsica Ferries - Sardinia Ferries jusqu'en mai 2011, date à laquelle le navire a été vendu par le groupe. |
| Type de navire | Car-ferry monocoque tout temps à propulsion classique par hélices. |
| Sistership | Aucun. |
| Mise en service | En mai 1983 sur les lignes Corsica Ferries, sous le nom Corsica Serena II. Renommé Corsica Serena Seconda à l'issue de la saison 1999. Le navire aurait été vendu à la compagnie Red Star Ferries en mai 2011 et renommé European Voyager. |
| Transformation | Ø |
| Puissance | 4 moteurs de 3 155 chevaux chacun, soit 12 620 chevaux. |
| Vitesse en service | 19 noeuds. |
| Tonnage | 8 798 UMS. |
| Dimensions | 118,70 m. de longueur, 18,30 m. de largeur. |
| Capacité | 410 voitures (sur 3 niveaux) et 1 400 passagers. |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, 1 propulseur d'étrave. Muni de stabilisateurs, d'une porte-rampe arrière, 1 porte-rampe avant. |
| Nombre de cabines et répartition | 32 cabines, dont 10 avec salle de bain au-dessus des ponts garage. |
| Type de cabines | Les cabines extérieures avec salle de bain (Cruise) et celles, avec lavabo, situées au pont inférieur (Budget) sont proposées aux passagers. |
| Emménagements | 1 cocktail bar, 1 bar américain, 1 restaurant self-service, 1 boutique, 1 salle de jeux pour enfants, jeux vidéo. |
| Pavillon | Italien, immatriculé à Genova (Ligurie) pour la Corsica Ferries ; panaméen depuis mai 2011 pour le compte de Red Star Ferries. |
| Lignes desservies | Ce navire n'est désormais plus en service sur les lignes de Corse. Sous réserve de confirmation, il naviguerait entre l'Italie et l'Albanie (Brindisi-Vlore) sous les couleurs de Red Star Ferries. |
-
Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - ![]()