| Compagnie | Anek Lines. |
| Type de navire | Car-ferry monocoque tout temps à propulsion classique par hélices. |
| Sistership | Un navire jumeau, le ferry Kriti II (Anek Lines), construit en 1979 et transformé en 1995. |
| Mise en service | Navire construit en 1979 par les chantiers japonais Koyo Dockyard, affrété par la compagnie sarde GoinSardinia pour la saison 2013. |
| Transformation | En 1996, suite à sa vente à Anek Lines par la compagnie japonaise Shin-Nipponkaï Ferry et à son passage sous pavillon grec. |
| Puissance | ? |
| Vitesse en service | 23 noeuds. |
| Tonnage | 27 239 tjb, après transformation. |
| Dimensions | 191,8 m. de longueur, 29,4 m. de largeur. |
| Capacité | Environ 700 voitures et 826 à 1 494 passagers (respectivement en configurations hiver et été). |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, doté de stabilisateurs anti-roulis et d'un propulseur d'étrave. 2 portes-rampes arrière. |
| Nombre de cabines et répartition | 134 cabines, toutes avec salle de bain, pour 468 lits et des fauteuils. |
| Type de cabines | Des cabines de luxe et des cabines extérieures et intérieures avec salle de bain. |
| Emménagements | Restaurant self-service, restaurant à la carte, bar, discothèque, deux boutiques.... |
| Pavillon | Grec, immatriculé à Chania (La Canée, en Crète). |
| Lignes desservies | Civitavecchia et Livorno-Olbia (Sardaigne) de début juin à fin septembre 2013 pour le compte de GoinSardinia. |
-
Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - ![]()